尊敬的品牌界同仁、媒体朋友们:
我们荣幸地宣布,经过严格的评选与审核,2021年度亚洲品牌大奖亚洲品牌百强榜单正式发布!本次榜单汇聚了亚洲地区在各行各业中表现卓越的品牌,彰显了它们在创新、影响力、市场表现以及消费者认知等方面的显著成就。
在过去的一年中,参与评选的品牌展现了卓越的市场适应能力和品牌建设能力。在全球经济波动及市场竞争日益激烈的环境中,这些品牌通过不断创新和优化用户体验,成功实现了品牌价值的提升与市场份额的增长。我们的评审团队由行业专家和市场分析师组成,依据一系列综合指标对各品牌进行了全面评估,包括品牌知名度、市场占有率、消费者忠诚度以及社会责任感等。
以下是2021年度亚洲品牌百强榜单前十名:
- SAMSUNG/三星
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:三星凭借其在电子产品领域的创新和高质量标准,继续巩固其作为全球领先品牌的地位。
- Toyota/丰田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:丰田以其可靠的产品和前沿的环保技术,在汽车行业中树立了良好的口碑,深受消费者信赖。
- ICBC/中国工商银行
- 行业:金融/Finance
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:作为全球最大的银行之一,工商银行在客户服务和金融创新方面的持续努力,赢得了广大用户的认可。
- MITSUBISHI/三菱
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:三菱在多个行业的多元化发展,使其品牌在市场中保持强劲的竞争力。
- Honda/本田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:本田以其高效的动力系统和创新的设计,赢得了全球消费者的青睐。
- PANASONIC/松下
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:松下在家电和电池技术上的创新,使其成为消费者信赖的品牌。
- SONY/索尼
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:索尼在娱乐和电子产品领域的持续创新,增强了其全球品牌影响力。
- TOSHIBA/东芝
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:东芝在信息技术和能源解决方案领域的突破,继续推动其品牌的发展。
- EVERGRANDE GROUP/恒大集团
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:恒大集团在房地产开发及其社会责任项目中表现突出,获得了消费者的广泛认可。
- Canon/佳能
- 行业:通讯、IT/Telecommunication、IT
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:佳能以其优质的影像产品和技术创新,始终占据行业领先地位。
2021年度的亚洲品牌百强榜单不仅反映了品牌在市场中的地位,更展示了其在推动社会可持续发展和行业进步方面的贡献。这些品牌在技术革新、产品质量以及用户体验方面的努力,为其他品牌树立了良好的榜样。
我们衷心感谢所有参与评选的品牌,以及广大的消费者和市场参与者,正是你们的支持与信任,使得这一评选活动得以顺利进行。我们期待这些获奖品牌能够继续发挥引领作用,推动整个行业的繁荣与发展。
排名 | 品牌 | 行业 | 所属国家 |
---|---|---|---|
1 | SAMSUNG/三星 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
2 | Toyota/丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
3 | ICBC/中国工商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
4 | MITSUBISHI/三菱 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
5 | Honda/本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
6 | PANASONIC/松下 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
7 | SONY/索尼 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
8 | TOSHIBA/东芝 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
9 | EVERGRANDE GROUP/恒大集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
10 | Canon/佳能 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
11 | Haier /海尔 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
12 | WULIANGYE/五粮液 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
13 | CHINA MOBILE/中国移动 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
14 | CNPC/中石油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
15 | Alibaba/阿里巴巴 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
16 | SINOPEC/中石化 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
17 | LG/LG | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
18 | HYUNDAI/现代 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
19 | STATE GRID/国家电网 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
20 | CDB/国家开发银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
21 | Lenovo/联想 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
22 | NTT/日本电报电话 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
23 | HITACHI/日立 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
24 | Nissan/尼桑 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
25 | Bank of China/中国银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
26 | CNOOC/中海油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
27 | MIZUHO/瑞穗金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
28 | ABC/中国农业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
29 | CHINA TELECOM/中国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
30 | Kose/高丝 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
31 | KIRIN/麒麟 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
32 | Denso/电装 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
33 | Pioneer/先锋 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
34 | PICC/中国人保 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
35 | JT/日本烟草 | 烟草/Tobacco | 日本/JAPAN |
36 | CCTV /中央电视台 | 文化/culture | 中国大陆/CHINA |
37 | TSMC/台积电 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
38 | FUJIFILM/富士 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
39 | CNBM/中国建材 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
40 | MOUTAI/茅台 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
41 | RICOH/理光 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
42 | SNOW/雪花啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
43 | KDDI /KDDI | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
44 | Amore Pacific/太平洋化妆品 | 化妆品/Cosmetics | 韩国/KOREA |
45 | Sumitomo/住友 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
46 | komatsu/小松 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
47 | FAW/中国一汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
48 | HONGTA/红塔 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
49 | CHINA LIFE/中国人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
50 | CCB/中国建设银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
51 | ASAHI/朝日 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
52 | Nissinfoods/日清食品 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
53 | CUCC/中国联通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
54 | CSR/中国南车 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
55 | Foxconn/鸿海公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
56 | MUFG/三菱UFJ | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
57 | Tencent/腾讯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
58 | SAIC/上海汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
59 | Baidu/百度 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
60 | SK/SK集团 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
61 | CGDC/国电集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
62 | PHOENIXTV/凤凰卫视 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
63 | SingTel/新加坡电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE |
64 | Kubota/久保田 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
65 | Anshan Iron and Steel/鞍山钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
66 | TAKARA/宝酒造 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
67 | BAO STEEL/宝钢 | 冶金 /Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
68 | Takeda/武田制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
69 | Infosys/印度信息系统技术公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
70 | Qsingtao Beer/青岛啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
71 | Cheung Kong/长江实业 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG |
72 | POSCO/埔项集团 | 冶金 /Metallurgy | 韩国/KOREA |
73 | CSG/中国南方电网 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
74 | Changhong/长虹 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
75 | KOC/KOC | 综合/Comprehensive | 土耳其/TURKEY |
76 | Sany/三一重工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
77 | Siam Cement/暹罗水泥 | 建材/Building materials | 泰国/THAILAND |
78 | Quanta Computer/广达公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
79 | CHINA HUANENG/华能集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
80 | TATA/塔塔 | 综合/Comprehensive | 印度/INDIA |
81 | CHINA MERCHANTS BANK/招商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
82 | Mitsui Fudosan/三井 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
83 | PING AN OF CHINA/平安保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
84 | Olympus/奥林巴斯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
85 | NISSHIN STEEL/日新制钢 | 冶金 /Metallurgy | 日本/JAPAN |
86 | SDLG/山东临工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
87 | JAL/日本航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN |
88 | Huayi Brothers/华谊兄弟 | 文化/culture | 中国大陆/CHINA |
89 | AMPTC/阿拉伯海上石油运输公司 | 物流/Logistics | 阿拉伯/Arab |
90 | ENEOS/新日本石油 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
91 | FUJITSU/富士通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
92 | CHOW TAI FOOK/周大福 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
93 | SEKISUI HOUSE/积水建房 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
94 | Tadano/多田野 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
95 | OCBC/华侨银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
96 | AIRCHINA/中国国航 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
97 | Kimberlite/金伯利 | 珠宝/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
98 | Mazda/马自达 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
99 | Diahatsu/大发汽车 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
100 | AISIN SEIKI/爱信精机 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
101 | TVB/电视广播有限公司 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
102 | Sun Hung Kai/新鸿基地产 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
103 | COSCO Group 中远集团(中远航运) | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
104 | HSBC/香港上海汇丰银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
105 | SHARP/夏普 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
106 | L-3/L-3 Communications | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 以色列/ISRAEL |
107 | China Datang/大唐集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
108 | Asia Pacific Breweries/亚太酿酒 | 酒类/Alcohol | 新加坡/SINGAPORE |
109 | New World Development/新世界发展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
110 | SEVEN/柒牌 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
111 | Xcmg/徐工集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
112 | MIKIMOTO/御木本 | 珠宝/Jewellery | 日本/JAPAN |
113 | UOB/大华银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
114 | Hutchison/和记 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG |
115 | Poly/保利 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
116 | BOCM/交通银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
117 | SABIC/沙特基础工业公司 | 能源/Energy | 沙特/SAUDI ARABIA |
118 | ASUS/华硕 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
119 | CPICORP/中电投 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
120 | SEPTWOLVES/七匹狼实业 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
121 | LONGYUANPOWER/龙源电力 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
122 | Tiens/天狮 | 保健品/Health products | 中国大陆/CHINA |
123 | BBMG/金隅 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
124 | SIA/新加坡航空 | 航空/Aviation | 新加坡/SINGAPORE |
125 | CITS/中国国旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
126 | Sanyo/三洋 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
127 | HENGYUANXIANG/恒源祥 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
128 | CMBC/民生银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
129 | Hong Leong/丰隆集团 | 综合/Comprehensive | 新加坡/SINGAPORE |
130 | Toray/东丽 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
131 | CGB/广东发展银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
132 | Astellas/Astellas制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
133 | ZTE/中兴通讯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
134 | TOTO/东陶 | 家居/House Accessories | 日本/JAPAN |
135 | Gome/国美 | 商业连锁/Commerce Chains | 中国大陆/CHINA |
136 | Rinnai/林内 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN |
137 | FOTON/北汽福田 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
138 | KEPCO/韩国电力 | 能源/Energy | 韩国/KOREA |
139 | Kookmin Bank/国民银行 | 金融/Finance | 韩国/KOREA |
140 | TCL/TCL | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
141 | Skyworth/创维 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
142 | Sanmiguel/生力 | 酒类/Alcohol | 菲律宾/PHILIPPINE |
143 | NIKON/尼康 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
144 | MEIJI/明治 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
145 | Suzuki/铃木 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
146 | Tokio Marine Group/东京海上控股 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
147 | SAPPORO Holdings/扎幌控股 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
148 | INDIAN OIL/印度石油 | 能源/Energy | 印度/INDIA |
149 | Vanke/万科 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
150 | Keppel Land/吉宝置业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
151 | LUZHOULAOJIAO/泸州老窖 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
152 | WIPRO/韦普罗 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
153 | EPSON/爱普生 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
154 | Yu Run/雨润 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
155 | CSN/南方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
156 | ANA/全日空航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN |
157 | SUNTORY/三得利 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
158 | Zoomlion/中联重科 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
159 | WISCO/武汉钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
160 | SOHO/SOHO中国 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
161 | Cozzi /COZZI华敦国际 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG |
162 | Aokang/奥康 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
163 | Mapletree/丰树产业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
164 | CNHTC/中国重汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
165 | Hongyun Tobacco/红云红河 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
166 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED/瑞来斯实业 | 能源/Energy | 印度/INDIA |
167 | Nippon Meat Packers /日本火腿 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
168 | NISSAY/日本人寿 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
169 | Esprit/思捷环球 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG |
170 | Kao/花王 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
171 | Sinoma International Engineering/中材国际 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
172 | CPGroup/正大集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
173 | JX Holdings/新日矿 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
174 | BOE/京东方科技集团 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
175 | INAX/伊奈 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
176 | METROBANK/首都银行 | 金融/Finance | 菲律宾/PHILIPPINE |
177 | BELLE/百丽 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
178 | Yi Li/伊利集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
179 | LAOFENGXIANG/老凤祥 | 珠宝/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
180 | SMFG/三井住友金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
181 | CHOWSANGSANG/周生生 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
182 | Wharf/九龙仓 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
183 | ASE/日月光集团 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
184 | chinalonggong/中国龙工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
185 | Nippon Sheet Glass/板销子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
186 | POTEVIO/中国普天 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
187 | Wistron/纬创 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
188 | Ahco/海螺集团 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
189 | Meng Niu/蒙牛集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
190 | COMPAL/仁宝电脑 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
191 | ce-air/东方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
192 | Media Tek/联发科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
193 | CYTS/中青旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
194 | The Landmark Macao /澳门置地广场 | 旅游/Hospitality | 中国澳门/CHNIA MACAO |
195 | Baisha/湖南中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
196 | Gree/格力 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
197 | HENDERSON LAND/恒基兆业 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
198 | CHALCO/中国铝业 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
199 | Hisense/海信 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
200 | Turkcell/土耳其电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 土耳其/TURKEY |
201 | Daiichi-Sankyo/第一三共制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
202 | Master Kong/康师傅 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
203 | NIDEC/NIDEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
204 | Shuijingfang/水井坊股份 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
205 | Cipla/西普拉制药 | 制药/Pharmaceuticals | 印度/INDIA |
206 | China Steel/中国钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
207 | BurjAl-Arab/阿拉伯塔 | 旅游/Hospitality | 阿拉伯联合酋长国/United Arab Emirates |
208 | SPH/上海医药 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
209 | Hui Yuan/汇源 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
210 | Nice/纳爱斯 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
211 | HNAIR/海南航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
212 | Daiwa House/大和房建 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
213 | SUBARU/斯巴鲁 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
214 | TAISEI/大成建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
215 | KONICA MINOLTA/柯尼卡美能达 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
216 | Chiao Feng Shipping/侨丰船务有限公司 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
217 | PETRONAS/马石油 | 能源/Energy | 马来西亚/MALAYSIA |
218 | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD./兴业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
219 | Wondersun/完达山 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
220 | TEPCO/东京电力 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
221 | Yakult/养乐多 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
222 | Hopson/合生创展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
223 | Forte /复地 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
224 | sega-sammy/世嘉控股 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
225 | OBAYASHI/大林组 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
226 | Cathay Pacific Airways/国泰航空 | 航空/Aviation | 中国香港/CHINA HONGKONG |
227 | Bangladesh Shipping/孟加拉国海运公司 | 物流/Logistics | 孟加拉国/BANGLADESH |
228 | Satyam/萨蒂扬 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
229 | UMC/联华电子 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
230 | SAIL/SAIL | 冶金/Metallurgy | 印度/INDIA |
231 | KT&G/韩国烟草人参 | 烟草/Tobacco | 韩国/KOREA |
232 | MA STEEL/马鞍山钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
233 | Want Want/旺旺 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
234 | BAOGANG/包头钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
235 | XingHuaCun/杏花村 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
236 | Dongkuk Steel/东国制钢 | 冶金/Metallurgy | 韩国/KOREA |
237 | GuJingGong/古井贡 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
238 | SHOUGANG/首钢 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
239 | Gudang Garam/古当加拉姆烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA |
240 | T&D Holdings/T&D Holdings | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
241 | YUTONG/宇通 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
242 | liugong/广西柳工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
243 | MBC/MBC | 文化/culture | 韩国/KOREA |
244 | ELAND/衣恋集团 | 服饰/Apparel and Accessories | 韩国/KOREA |
245 | Tongrentang/同仁堂 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
246 | Bharti Airtel/Bharti Airtel | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
247 | FLEXTRONICS/伟创力 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE |
248 | TAIKANG LIFE/泰康人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
249 | Nintendo/任天堂 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
250 | CNNC/中核集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
251 | DFM/东风汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
252 | Lining/李宁 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
253 | JFE Holdings/日本钢铁工程控股公司 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN |
254 | HANG LUNG/恒隆 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
255 | BYD/比亚迪 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
256 | NEC/NEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
257 | LiteON/光宝科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
258 | JVC/JVC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
259 | KT/韩国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA |
260 | Jahua/上海家化 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
261 | CapitaLand/嘉德置地 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
262 | HBIS/河北钢铁集团 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
263 | ZJ CTIC/浙江中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
264 | KINGHOOD/金雅福 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
265 | CPIC/太平洋保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
266 | Beijing Yanjing Brewery/燕京啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
267 | State Bank of India/印度国家银行 | 金融/Finance | 印度/INDIA |
268 | GREENTOWN/绿城集团 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
269 | ATV/亚视 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
270 | HUARONG /中国华融 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
271 | Anta/安踏 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
272 | KOBE STEEL/神户制钢 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN |
273 | FOTILE/方太 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
274 | HM Sampoerna/萨姆波纳烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA |
275 | Three Gun/上海三枪集团 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
276 | JOYOU/中宇卫浴 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
277 | Sina/新浪 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
278 | SPD BANK/上海浦东发展银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
279 | TongLing Nonferrous Metals/铜陵有色金属 | 冶金 /Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
280 | CHANGYU/张裕 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
281 | Beijing Hotel/北京饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
282 | DATANG/大唐电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
283 | SOFTTO/索芙特 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
284 | Sinochart/中国租船公司 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
285 | NetEase/网易 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
286 | BOSIDENG/波司登 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
287 | Nanshan/南山 | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA |
288 | BOLON/BOLON暴龙 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
289 | NIIT/NIIT | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
290 | Halla/汉拿集团 | 房地产/ RealEstate | 韩国/KOREA |
291 | SD CTIC/山东中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
292 | Beijing International Hotel/北京国际饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
293 | Taiheiyo Cement/太平洋水泥 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
294 | Malata/万利达 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
295 | Asahi Glass/旭硝子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
296 | Wing Tai Holdings Limited/永泰控股 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
297 | Hynix/海力士半导体 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA |
298 | SINO LIFE/生命人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
299 | CHINA EVERBRIGHT BANK/光大银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
300 | ROMON/罗蒙 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
