尊敬的品牌界同仁、媒体朋友们:
我们很高兴地宣布,经过严格的评选与审核,2022年度亚洲品牌大奖亚洲品牌百强榜单正式发布!本次榜单汇聚了在亚洲地区表现卓越的品牌,彰显了它们在创新、影响力、市场表现以及消费者认知等方面的显著成就。
在过去的一年中,参与评选的品牌展现了卓越的市场适应能力和品牌建设能力。这些品牌通过不断创新和优化用户体验,成功提升了品牌价值并扩大了市场份额。我们的评审团队由行业专家和市场分析师组成,依据一系列综合指标对各品牌进行了全面评估,包括品牌知名度、市场占有率、消费者忠诚度以及社会责任感等。
以下是2022年度亚洲品牌百强榜单前十名:
- ICBC/中国工商银行
- 行业:金融/Finance
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:作为全球最大的银行之一,工商银行在金融服务的多样性与安全性方面不断创新,始终为客户提供卓越的服务。
- TOYOTA/丰田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:丰田凭借其卓越的品质、创新的环保技术以及良好的售后服务,赢得了全球消费者的广泛信赖和喜爱。
- SAMSUNG/三星
- 行业:多元化/Diversified
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:三星在电子产品领域的持续创新与高质量标准,巩固了其作为全球领先品牌的地位。
- CANON/佳能
- 行业:文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:佳能凭借其卓越的影像产品和办公设备,始终在影像和打印领域保持领先地位。
- HONDA/本田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:本田以其高效的动力系统和创新设计,在全球汽车市场中持续受到消费者青睐。
- LG/LG
- 行业:多元化/Diversified
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:LG以其高性能家电和电子产品著称,始终致力于改善消费者的生活品质。
- TENCENT/腾讯
- 行业:互联网/Internet
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:腾讯凭借其强大的社交媒体平台和数字服务,在互联网行业中持续引领潮流。
- NISSAN/日产
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:日产在汽车技术创新和可持续发展方面的努力,使其品牌在全球市场中保持竞争力。
- HUAWEI/华为
- 行业:信息技术设备/IT
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:华为以其创新的通信技术和高质量的电子产品,迅速崛起为全球领先的科技品牌。
- CHINA MOBILE/中国移动
- 行业:电信/Telecommunication
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:作为全球最大的移动通信运营商,中国移动在网络覆盖和客户服务方面表现出色,深受用户喜爱。
2022年度的亚洲品牌百强榜单不仅反映了品牌在市场中的地位,更展示了它们在推动社会可持续发展和行业进步方面的贡献。这些品牌在技术革新、产品质量及用户体验方面的努力,为其他品牌树立了良好的榜样。
我们衷心感谢所有参与评选的品牌,以及广大消费者和市场参与者,正是你们的支持与信任,使得这一评选活动得以顺利进行。我们期待这些获奖品牌能够继续发挥引领作用,推动整个行业的繁荣与发展。
以下为完整榜单:
排名 | 品牌 | 行业 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | ICBC/中国工商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
2 | TOYOTA/丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
3 | SAMSUNG/三星 | 多元化/Diversified | 韩国/KOREA |
4 | CANON/佳能 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
5 | HONDA/本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
6 | LG/LG | 多元化/Diversified | 韩国/KOREA |
7 | TENCENT/腾讯 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
8 | NISSAN/日产 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
9 | HUAWEI/华为 | 信息技术设备/IT | 中国大陆/CHINA |
10 | CHINA MOBILE/中国移动 | 电信/Telecommunication | 中国大陆/CHINA |
11 | SONY/索尼 | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
12 | WULIANGYE/五粮液 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
13 | PANASONIC/松下 | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
14 | ALIBABA/阿里巴巴 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
15 | UNIQLO/优衣库 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 日本/JAPAN |
16 | CNPC/中石油 | 石油/Petroleum | 中国大陆/CHINA |
17 | BAIDU/百度 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
18 | HAIER/海尔 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
19 | CITIC BANK/中信银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
20 | HYUNDAI MOTOR/现代汽车 | 汽车/Automobile | 韩国/KOREA |
21 | WANDA/万达 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
22 | ABC/中国农业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
23 | LENOVO/联想 | 信息技术设备/IT | 中国大陆/CHINA |
24 | PING AN/中国平安 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
25 | SANYO/三洋 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
26 | MITSUBISHI/三菱 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
27 | HITACHI/日立 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
28 | HANWHA/韩华集团 | 多元化/Diversified | 韩国/KOREA |
29 | EVERGRANDE/恒大 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
30 | FHI/富士重工 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
31 | SINOPEC/中石化 | 石油/Petroleum | 中国大陆/CHINA |
32 | CNOOC/中海油 | 石油/Petroleum | 中国大陆/CHINA |
33 | MOUTAI/茅台 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
34 | CRRC/中国中车 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
35 | COFCO/中粮集团 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
36 | NTT/日本电报电话 | 电信/Telecommunication | 日本/JAPAN |
37 | BRIDGESTONE/普利司通 | 橡胶和塑料制品业/Rubber And Plastic Industry | 日本/JAPAN |
38 | REC/中国中铁 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
39 | CHINA TELECOM/中国电信 | 电信/Telecommunication | 中国大陆/CHINA |
40 | CCB/中国建设银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
41 | QSINGTAO BEER/青岛啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
42 | CEFC CHINA/中国华信 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
43 | PICC/中国人保 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
44 | NISSINFOODS/日清食品 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
45 | FAW/中国一汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
46 | ASAHI/朝日 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
47 | MIDEA/美的 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
48 | HUANENG GROUP/华能集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
49 | TSMC/台积电 | 信息技术设备/IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
50 | KIRIN/麒麟 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
51 | NIPPON LIFE INSURANCE/日本生命保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
52 | BOC/中国银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
53 | CSCEC/中国建筑 | 土木工程建筑业/Civil Engineering Building | 中国大陆/CHINA |
54 | KIA/起亚汽车 | 汽车/Automobile | 韩国/KOREA |
55 | CMB/招商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
56 | KDDI/KDDI | 电信/Telecommunication | 日本/JAPAN |
57 | RELIANCE INDUSTRIES/信实工业 | 多元化/Diversified | 印度/INDIA |
58 | MUFG/三菱日联金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
59 | SAIC/上海汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
60 | CRCC/中国铁建 | 土木工程建筑业/Civil Engineering Building | 中国大陆/CHINA |
61 | CHINA MINMETALS/中国五矿集团 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
62 | PHOENIXTV/凤凰卫视 | 广播电视/Radio And Tv | 中国香港/CHINA HONGKONG |
63 | SK/SK集团 | 多元化/Diversified | 韩国/KOREA |
64 | SPDB/浦发银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
65 | NINTENDO/任天堂 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
66 | DENSO/日本电装 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
67 | CHANGHONG/长虹 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
68 | SINOCHEM GROUP/中国中化 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
69 | SINOMACH/国机集团 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
70 | BOCOM/中国交通银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
71 | MITSUI FUDOSAN/三井不动产 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
72 | GREE/格力 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
73 | AIA GROUP/友邦保险 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
74 | SANY/三一重工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
75 | TATA/塔塔 | 多元化/Diversified | 印度/INDIA |
76 | CHINA RESOURCES/华润集团 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
77 | CNC/中国联通 | 电信/Telecommunication | 中国大陆/CHINA |
78 | SIAM CEMENT/暹罗水泥 | 建材/Building Materials | 泰国/THAILAND |
79 | HSBC/香港上海汇丰银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
80 | NIPPON OIL CORPORATION/新日本石油 | 石油/Petroleum | 日本/JAPAN |
81 | L-3/L-3 COMMUNICATIONS | 信息技术设备/IT | 以色列/ISRAEL |
82 | COPOWER/长和集团 | 多元化/Diversified | 中国香港/CHINA HONGKONG |
83 | HENDERSON/恒基兆业 | 多元化/Diversified | 中国香港/CHINA HONGKONG |
84 | FOXCONN/鸿海公司 | 信息技术设备/IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
85 | MAZDA MOTOR/马自达 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
86 | AVIC/中航工业 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
87 | NINGBO PORT/宁波港 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
88 | AIR CHINA/中国国航 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
89 | CASIC/航天科工 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
90 | MITSUI & CO/三井物产 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
91 | BEIJING AUTOMOTIVE GROUP/北汽集团 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
92 | TAKARA/宝酒造 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
93 | SMFG/三井住友金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
94 | ANA/全日空航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN |
95 | TORAY/东丽 | 建材/Building Materials | 日本/JAPAN |
96 | ASIA PACIFIC BREWERIES/亚太酿酒 | 酒类/Alcohol | 新加坡/SINGAPORE |
97 | ZOOMLION/中联重科 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
98 | GOME/国美 | 零售/Retail | 中国大陆/CHINA |
99 | CHINA DATANG/大唐集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
100 | HISENSE/海信 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
101 | SUNTORY/三得利 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
102 | TAIPING INSURANCE/太平保险 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
103 | MARUBENI/丸红株式会社 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
104 | FUJITSU/富士通 | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
105 | SKYWORTH/创维 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
106 | ZTE/中兴通讯 | 信息技术设备/IT | 中国大陆/CHINA |
107 | TOSHIBA/东芝 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
108 | BHARAT PETROLEUM/巴拉特石油 | 石油/Petroleum | 印度/INDIA |
109 | NIKON/尼康 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
110 | TOTO/东陶 | 家居/House Accessories | 日本/JAPAN |
111 | IDEMITSU KOSAN/日本出光兴产株式会社 | 石油/Petroleum | 日本/JAPAN |
112 | COSCO GROUP/中远集团 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
113 | DONGFANG ELECTRIC/东方电气 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
114 | INDIAN OIL/印度石油 | 石油/Petroleum | 印度/INDIA |
115 | SIA/新加坡航空 | 航空/Aviation | 新加坡/SINGAPORE |
115 | TOHO/东邦 | 建材/Building Materials | 日本/JAPAN |
117 | STATE BANK OF INDIA/印度国家银行 | 金融/Finance | 印度/INDIA |
118 | CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP/中国兵器 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
119 | SOMPO GROUP/日本财产保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
120 | DONGFENG/东风 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
121 | CSSC/中国船舶 | 造船/Shipbuilding | 中国大陆/CHINA |
122 | CASC/中国航天 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
123 | YAMAHA-MOTOR/雅马哈 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
124 | TOKIO MARINE HOLDINGS/东京海上日动火灾保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
124 | EPSON/爱普生 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
126 | PENTAX/宾得 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
127 | CHINA LIFE/中国人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
128 | CSN/南方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
129 | AMORE PACIFIC/太平洋化妆品 | 化妆品/Cosmetics | 韩国/KOREA |
130 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
131 | SINOPHARM/中国医药 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
132 | JD/京东 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
133 | WIPRO/韦普罗 | 信息技术设备/IT | 印度/INDIA |
134 | CPC/台湾中油 | 石油/Petroleum | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
135 | JAPAN POST HOLDINGS/日本邮政控股 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
136 | CMBC/民生银行 | 金融/Finance | 金融/Finance |
137 | CITIC SECURITIES/中信证券 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
138 | AMPTC/阿拉伯海上石油运输公司 | 物流/Logistics | 阿拉伯联合酋长国/U.A.E |
139 | ORIX/欧力士 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
140 | HUAYI BROTHERS/华谊兄弟 | 文化、体育/Culture And Sports | 中国大陆/CHINA |
141 | DAIHATSU/大发汽车 | 汽车/Automobile | 韩国/KOREA |
142 | YANJING BREWERY/燕京啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
143 | INAX/伊奈 | 建材/Building Materials | 日本/JAPAN |
144 | CENTRAL JAPAN RAILWAY/日本中部铁路 | 铁路运输/Railway | 日本/JAPAN |
145 | TONGRENTANG/同仁堂 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
146 | JT/日本烟草 | 烟草/Tobacco | 日本/JAPAN |
147 | OIL & NATURAL GAS/印度油气 | 石油/Petroleum | 印度/INDIA |
148 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE/日本第一生命保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
149 | CHOW TAI FOOK/周大福 | 珠宝首饰/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
150 | CHINA EASTERN/东方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
151 | XCMG/徐工集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
152 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS/国泰航空 | 航空/Aviation | 中国香港/CHINA HONGKONG |
153 | GAC GROUP/广汽集团 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
154 | ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP/吉利控股 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
154 | POWERDEKOR/圣象 | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA |
156 | SHARP/夏普 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
157 | NEC/NEC | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
158 | CHALCO/中国铝业 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA |
159 | DBS/星展集团 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
160 | SINA/新浪 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
161 | HUARONG/中国华融 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
162 | LINING/李宁 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
163 | ITOCHU/日本伊藤忠商事 | 贸易服务/Trade In Services | 日本/JAPAN |
164 | NETEASE/网易 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
165 | BCIA/首都机场 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
166 | TAIKANG LIFE/泰康人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
167 | QIHU360/奇虎360 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
168 | TEPCO/东京电力 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
169 | TAIHEIYO CEMENT/太平洋水泥 | 建材/Building Materials | 日本/JAPAN |
170 | CIB/兴业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
171 | RIL/瑞来斯实业 | 能源/Energy | 印度/INDIA |
172 | YI LI/伊利集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
173 | BYD/比亚迪 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
174 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL/新日铁住金 | 多元化/Diversified | 日本/JAPAN |
175 | OCBC/华侨银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
176 | KBS/韩国国立电视台 | 广播电视/Radio And Tv | 韩国/KOREA |
177 | SINGTEL/新加坡电信 | 电信/Telecommunication | 新加坡/SINGAPORE |
178 | JVC/JVC | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
179 | LAMEX/美时 | 家居/House Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG |
180 | NISSAY/日本人寿 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
181 | CHANGYU/张裕 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
182 | CHEMCHINA/中国化工 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
183 | SOHU/搜狐 | 互联网/Internet | 中国大陆/CHINA |
184 | SANMIGUEL/生力 | 酒类/Alcohol | 菲律宾/PHILIPPINE |
185 | RINNAI/林内 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN |
186 | SAUDI ARABIA’S OIL/沙特石油公司 | 石油/Petroleum | 沙特阿拉伯/SAUDI ARABIA |
187 | MENG NIU/蒙牛集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
188 | YUTONG/宇通 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
189 | WANG ZHI HE/王致和 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
190 | SUBARU/斯巴鲁 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
191 | YOUNGOR/雅戈尔 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
192 | DAIICHI-SANKYO/第一三共制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
193 | CGB/广发银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
194 | UOB/大华银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
195 | SEGA-SAMMY/SEGA-SAMMY | 互联网/Internet | 日本/JAPAN |
196 | RICOH/理光 | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
197 | T&D HOLDINGS/T&D HOLDINGS | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
198 | WONDERSUN/完达山 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
199 | TAKEDA/武田制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
200 | KOOKMIN BANK/国民银行 | 金融/Finance | 韩国/KOREA |
201 | MASTER KONG/康师傅 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
202 | SUZUKI/铃木 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
203 | WEIQIAO PIONEERING GROUP/魏桥创业集团 | 多元化/Diversified | 中国大陆/CHINA |
204 | CHINA EVERBRIGHT BANK/中国光大银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
205 | LEE KUM KEE/李锦记 | 食品/Food | 中国香港/CHINA HONGKONG |
206 | WEICHAI POWER/潍柴动力 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
207 | ASAHI GLASS/旭硝子 | 建材/Building Materials | 日本/JAPAN |
208 | NCI/新华人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
209 | TCL/TCL | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
210 | CPIC/太平洋保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
211 | ASUS/华硕 | 信息技术设备/IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
212 | TADANO/多田野 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
213 | YAKULT/养乐多 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
214 | NIIT/NIIT | 电信/Telecommunication | 印度/INDIA |
215 | KONICA MINOLTA/柯尼卡美能达 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
216 | TOKIO MARINE GROUP/东京海上控股 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
217 | KENWOOD/建伍 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN |
218 | PIONEER/先锋 | 文化、办公用机械制造/Cultural And Office Equipment | 日本/JAPAN |
219 | HNA GROUP/海航集团 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
220 | KEPCO/韩国电力 | 能源/Energy | 韩国/KOREA |
221 | ADVANTEST/爱德万测试 | 信息技术设备/IT | 日本/JAPAN |
222 | SATYAM/萨蒂扬 | 软件/Software | 印度/INDIA |
223 | LUZHOULAOJIAO/泸州老窖 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
224 | CNHTC/中国重汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
225 | PETRONAS/马石油 | 石油/Petroleum | 马来西亚/MALAYSIA |
226 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES/韩国现代重工 | 造船/Shipbuilding | 韩国/KOREA |
227 | CPGROUP/正大集团 | 多元化/Diversified | 泰国/THAILAND |
228 | EAST JAPAN RAILWAY/东日本旅客铁道 | 铁路运输/Railway | 日本/JAPAN |
229 | METALLURGICAL CORP OF CHINA/中国中冶 | 有色金属/Nonferrous Metals | 中国大陆/CHINA |
230 | AOKANG/奥康 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
231 | STANDARD CHARTERED/渣打银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
232 | CHOW TAI SENG/周大生 | 珠宝首饰/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
233 | QUANTA COMPUTER/广达电脑 | 信息技术设备/IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
234 | WAHAHA/娃哈哈 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
235 | QATAR NATIONAL BANK/卡塔尔国民银行 | 金融/Finance | 卡塔尔/STATE OF QATAR |
236 | ICICI BANK/印度工业信贷投资银行 | 金融/Finance | 印度/INDIA |
237 | JAHWA/上海家化 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
238 | YANGHE/洋河集团 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
239 | SUMITOMO LIFE INSURANCE/住友生命保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
240 | CHINA SHENHUA ENERGY/中国神华 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
241 | LIUGONG/广西柳工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
242 | SUNSHINE INSURANCE/阳光保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
243 | CNBM/中国建材 | 建材/Building Materials | 中国大陆/CHINA |
244 | THAIBEV/泰国酿酒 | 酒类/Alcohol | 泰国/THAILAND |
245 | KINGHOOD/金雅福 | 珠宝首饰/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
246 | DAIDO LIFE/日本大同保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
247 | HINDUSTAN PETROLEUM/印度斯坦石油 | 石油/Petroleum | 印度/INDIA |
248 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS/MS&AD保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
249 | MBC/MBC | 广播电视/Radio And Tv | 韩国/KOREA |
250 | KONKA/康佳 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
251 | INFOSYS/印度信息系统技术公司 | 软件/Software | 印度/INDIA |
252 | PERTAMINA/印尼国家石油公司 | 石油/Petroleum | 印度尼西亚/INDONESIA |
253 | XINGHUACUN/杏花村 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
254 | GS CALTEX/GS加德士 | 能源/Energy | 韩国/KOREA |
255 | WILMAR INTERNATIONAL/丰益国际 | 食品/Food | 新加坡/SINGAPORE |
256 | POTEVIO/中国普天 | 信息技术设备/IT | 中国大陆/CHINA |
257 | EVERBRIGHT SECURITIES/光大证券 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
258 | GUJING GROUP/古井集团 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
259 | CITIC PACIFIC/中信泰富 | 多元化/Diversified | 中国香港/CHINA HONGKONG |
260 | GALANZ/格兰仕 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
261 | DIAHATSU/大发汽车 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
262 | WANT WANT/旺旺 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
263 | HONG LEONG/丰隆集团 | 多元化/Diversified | 新加坡/SINGAPORE |
264 | FLEXTRONICS/伟创力 | 信息技术设备/IT | 新加坡/SINGAPORE |
265 | SEVEN/柒牌 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
266 | TAIWAN CEMENT/台湾水泥 | 建材/Building Materials | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
267 | SAPPORO HOLDINGS/扎幌控股 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
268 | MIZUHO FINANCIAL /瑞穗金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
269 | HERBS SPECIALITIES | 制药/Pharmaceuticals | 印度/INDIA |
270 | TOYO SUISAN KAISHA/东洋水产 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
271 | MILLEA/千禧控股 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
272 | PALTAC/百陆达 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
273 | NHK/日本广播协会 | 广播电视/Radio And Tv | 日本/JAPAN |
274 | BOSIDENG/波司登 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
275 | BBMG/金隅 | 建材/Building Materials | 中国大陆/CHINA |
276 | KINGLONG/金龙客车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
277 | CSK/CSK | 软件/Software | 日本/JAPAN |
278 | HITE/海特啤酒 | 酒类/Alcohol | 韩国/KOREA |
279 | CSCL/中海集运 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
280 | TSINGHUA TONGFANG/清华同方 | 软件/Software | 中国大陆/CHINA |
21 | CONCH/海螺集团 | 建材/Building Materials | 中国大陆/CHINA |
282 | DOOSANINFRACORE/斗山 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 韩国/KOREA |
283 | NANSHAN/南山 | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA |
284 | SNOW/雪花啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
285 | MEIJI/明治 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
286 | MAYBANK/马来西亚银行 | 金融/Finance | 马来西亚/MALAYSIA |
287 | NIPPON MEAT PACKERS/日本火腿 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
288 | NICE/纳爱斯 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
289 | LOLO/露露 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
290 | KHONG GUAN/康元 | 食品/Food | 新加坡/SINGAPORE |
291 | GUOAN CLUB/国安俱乐部 | 文化、体育/Culture And Sports | 中国大陆/CHINA |
292 | GUANGDONG SILK/广东丝绸 | 服装服饰/Apparel And Accessories | 中国大陆/CHINA |
293 | JIANGXI COPPER/江西铜业 | 有色金属/Nonferrous Metals | 中国大陆/CHINA |
294 | MORINAGA/森永乳业 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
295 | GIGABYTE/技嘉 | 信息技术设备/IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
296 | AJINOMOTO/味之素 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
297 | HUAXIA BANK/华夏银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
298 | BAOSHENG GROUP/宝胜集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
299 | FUNDE SINO LIFE/富德生命人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
