尊敬的品牌界同仁、媒体朋友们:
我们很高兴地宣布,经过严格的评选与审核,2023年度亚洲品牌大奖亚洲品牌百强榜单正式发布!本次榜单汇聚了在亚洲地区表现卓越的品牌,彰显了它们在创新、影响力、市场表现以及消费者认知等方面的显著成就。
在过去一年中,参与评选的品牌展现了卓越的市场适应能力和品牌建设能力。这些品牌通过不断创新和优化用户体验,成功提升了品牌价值并扩大了市场份额。我们的评审团队由行业专家和市场分析师组成,依据一系列综合指标对各品牌进行了全面评估,包括品牌知名度、市场占有率、消费者忠诚度以及社会责任感等。
以下是2023年度亚洲品牌百强榜单前十名:
- Toyota/丰田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:丰田凭借其卓越的品质、创新的环保技术以及良好的售后服务,赢得了全球消费者的广泛信赖和喜爱。
- ICBC/中国工商银行
- 行业:金融/Finance
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:作为全球最大的银行之一,工商银行在金融服务的多样性与安全性方面不断创新,始终为客户提供卓越的服务。
- SAMSUNG/三星
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:三星在电子产品领域的持续创新与高质量标准,巩固了其作为全球领先品牌的地位。
- MITSUBISHI/三菱
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:三菱在多个行业的多元化发展和持续创新,使其品牌在市场中保持了强劲的竞争力。
- LG/LG
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:LG以其高性能家电和电子产品著称,始终致力于改善消费者的生活品质。
- Honda/本田
- 行业:汽车/Automobile
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:本田以其高效的动力系统和创新设计,在全球汽车市场中持续受到消费者青睐。
- Canon/佳能
- 行业:通讯、IT/Telecommunication、IT
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:佳能凭借其卓越的影像产品和创新技术,始终在影像领域保持领先地位。
- CCTV/中央电视台
- 行业:文化/Culture
- 国家:中国大陆/CHINA
- 品牌亮点:中央电视台以其丰富的文化内容和影响力,成为中国最具权威的媒体之一,深受观众喜爱。
- SONY/索尼
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:日本/JAPAN
- 品牌亮点:索尼在娱乐和电子产品领域的创新,增强了其全球品牌影响力。
- HYUNDAI/现代
- 行业:综合/Comprehensive
- 国家:韩国/KOREA
- 品牌亮点:现代以其高性价比的汽车和持续的技术创新,赢得了越来越多消费者的喜爱。
2023年度的亚洲品牌百强榜单不仅反映了品牌在市场中的地位,更展示了它们在推动社会可持续发展和行业进步方面的贡献。这些品牌在技术革新、产品质量及用户体验方面的努力,为其他品牌树立了良好的榜样。
我们衷心感谢所有参与评选的品牌,以及广大消费者和市场参与者,正是你们的支持与信任,使得这一评选活动得以顺利进行。我们期待这些获奖品牌能够继续发挥引领作用,推动整个行业的繁荣与发展。
以下为完整榜单
排名 | 品牌 | 行业 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | Toyota/丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
2 | ICBC/中国工商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
3 | SAMSUNG/三星 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
4 | MITSUBISHI/三菱 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
5 | LG/LG | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
6 | Honda/本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
7 | Canon/佳能 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
8 | CCTV/中央电视台 | 文化/culture | 中国大陆/CHINA |
9 | SONY/索尼 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
10 | HYUNDAI/现代 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
11 | Alibaba/阿里巴巴 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
12 | WULIANGYE/五粮液 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
13 | PANASONIC/松下 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
14 | CNPC/中石油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
15 | EVERGRANDE GROUP/恒大集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
16 | CDB/国家开发银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
17 | Haier/海尔 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
18 | CHINA MOBILE/中国移动 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
19 | Lenovo/联想 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
20 | NTT/日本电报电话 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
21 | MOUTAI/茅台 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
22 | CCB/中国建设银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
23 | SINOPEC/中石化 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
24 | Tencent/腾讯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
25 | BOE/京东 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
26 | HITACHI/日立 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
27 | Nissan/尼桑 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
28 | CNOOC/中海油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
29 | MIZUHO/瑞穗金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
30 | ABC/中国农业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
31 | CHINA TELECOM/中国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
32 | Kose/高丝 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
33 | KIRIN/麒麟 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
34 | Denso/电装 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
35 | PICC/中国人保 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
36 | JT/日本烟草 | 烟草/Tobacco | 日本/JAPAN |
37 | STATE GRID/国家电网 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
38 | TOSHIBA/东芝 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
39 | ASAHI/朝日 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
40 | Baidu/百度 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
41 | TSMC/台积电 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
42 | FUJIFILM/富士 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
43 | Qsingtao Beer/青岛啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
44 | komatsu/小松 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
45 | Bank of China/中国银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
46 | CNBM/中国建材 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
47 | RICOH/理光 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
48 | Kao/花王 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
49 | KDDI/KDDI | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
50 | Sumitomo/住友 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
51 | NHK/日本广播协会 | 文化/culture | 日本/JAPAN |
52 | FAW/中国一汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
53 | HONGTA/红塔 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
54 | CHINA LIFE/中国人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
55 | China Huaneng Group/华能集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
56 | CRRC/中国中车 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
57 | Nissinfoods/日清食品 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
58 | China Unicom\CNC/中国联通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
59 | CHINA MERCHANTS BANK/招商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
60 | Foxconn/鸿海公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
61 | CNHTC/中国重汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
62 | MUFG/三菱UFJ | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
63 | SAIC/上海汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
64 | SK/SK集团 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA |
65 | CGDC/国电集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
66 | PHOENIXTV/凤凰卫视 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
67 | SingTel/新加坡电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE |
68 | Kookmin Bank/国民银行 | 金融/Finance | 韩国/KOREA |
69 | Kubota/久保田 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
70 | TAKARA/宝酒造 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
71 | Pioneer/先锋 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
72 | CEFC China/中国华信 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
73 | Takeda/武田制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
74 | Infosys/印度信息系统技术公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
75 | BANK OF COMMUNICATIONS/交通银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
76 | CPICORP/中电投 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
77 | Cheung Kong/长江实业 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG |
78 | NISSAY/日本人寿 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
79 | SNOW/雪花啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
80 | POSCO/埔项集团 | 冶金/metallurgy | 韩国/KOREA |
81 | CSG/中国南方电网 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
82 | HENGYUANXIANG/恒源祥 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
83 | Changhong/长虹 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
84 | KOC/KOC | 综合/Comprehensive | 土耳其/TURKEY |
85 | Shiseido/资生堂 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN |
86 | sany/三一重工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
87 | Siam Cement/暹罗水泥 | 建材/Building materials | 泰国/THAILAND |
88 | Quanta Computer/广达公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
89 | YAMAHA-MOTOR/雅马哈 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
90 | TATA/塔塔 | 综合/Comprehensive | 印度/INDIA |
91 | Gree/格力 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
92 | Mitsui Fudosan/三井 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
93 | Hisense/海信 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
94 | PING AN OF CHINA/平安保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
95 | Olympus/奥林巴斯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
96 | NISSHIN STEEL/日新制钢 | 冶金/metallurgy | 日本/JAPAN |
97 | JAL/日本航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN |
98 | Huayi Brothers/华谊兄弟 | 文化/culture | 中国大陆/CHINA |
99 | AMPTC/阿拉伯海上石油运输公司 | 物流/Logistics | 阿拉伯/Arab |
100 | NIPPON OIL CORPORATION/新日本石油 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
101 | XCMG/徐工集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
102 | FUJITSU/富士通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
103 | TAIPING INSURANCE/太平保险 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
104 | CHOW TAI/FOOK/周大福 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
105 | SEKISUI HOUSE/积水建房 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
106 | China Datang/大唐集团 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
107 | Tadano/多田野 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN |
108 | OCBC/华侨银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
109 | AIRCHINA/中国国航 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
110 | Mazda/马自达 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
111 | Diahatsu/大发汽车 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
112 | China CITIC Bank/中信银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
113 | AISIN SEIKI/爱信精机 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
114 | TVB/电视广播有限公司 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
115 | Sun Hung Kai/新鸿基地产 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
116 | Amore Pacific/太平洋化妆品 | 化妆品/Cosmetics | 韩国/KOREA |
117 | Kimberlite/金伯利 | 珠宝/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
118 | HSBC/香港上海汇丰银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG |
119 | SHARP/夏普 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
120 | L-3/L-3Communications | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 以色列/ISRAEL |
121 | Asia Pacific Breweries/亚太酿酒 | 酒类/Alcohol | 新加坡/SINGAPORE |
122 | New World Development/新世界发展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
123 | KBS/韩国国立电视台 | 文化/culture | 韩国/KOREA |
124 | MIKIMOTO/御木本 | 珠宝/Jewellery | 日本/JAPAN |
125 | UOB/大华银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
126 | Poly/保利 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
127 | SABIC/沙特基础工业公司 | 能源/Energy | 沙特/SAUDI ARABIA |
128 | Gome/国美 | 商业连锁/Commerce Chains | 中国大陆/CHINA |
129 | Anshan Iron and Steel/鞍山钢铁 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
130 | SMFG/三井住友金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
131 | SEPTWOLVES/七匹狼实业 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
132 | LONGYUANPOWER/龙源电力 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA |
133 | State Bank of India/印度国家银行 | 金融/Finance | 印度/INDIA |
134 | BBMG/金隅 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
135 | CPGroup/正大集团 | 综合/Comprehensive | 泰国/THAILAND |
136 | SIA/新加坡航空 | 航空/Aviation | 新加坡/SINGAPORE |
137 | CITS/中国国旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
138 | Sanyo/三洋 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
139 | CMBC/民生银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
140 | Zzoomlion/中联重科 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
141 | Hong Leong/丰隆集团 | 综合/Comprehensive | 新加坡/SINGAPORE |
142 | Toray/东丽 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
143 | CHOWSANGSANG/周生生 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
144 | CGB/广东发展银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
145 | Astellas/Astellas制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
146 | ZTE/中兴通讯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
147 | BAO STEEL/宝钢 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
148 | TOTO/东陶 | 家居/House Accessories | 日本/JAPAN |
149 | ASUS/华硕 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
150 | Rinnai/林内 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN |
151 | FOTON/北汽福田 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
152 | KEPCO/韩国电力 | 能源/Energy | 韩国/KOREA |
153 | Skyworth/创维 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
154 | Sanmiguel/生力 | 酒类/Alcohol | 菲律宾/PHILIPPINE |
155 | NIKON/尼康 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
156 | MEIJI/明治 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
157 | Suzuki/铃木 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
158 | Tokio Marine Group/东京海上控股 | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
159 | SAPPORO Holdings/扎幌控股 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN |
160 | INDIAN OIL/印度石油 | 能源/Energy | 印度/INDIA |
161 | COSCO Group/中远集团(中远航运) | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA |
162 | Vanke/万科 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
163 | Keppel Land/吉宝置业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
164 | LUZHOULAOJIAO/泸州老窖 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
165 | WIPRO/韦普罗 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
166 | EPSON/爱普生 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
167 | Aokang/奥康 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
168 | Yu Run/雨润 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
169 | CSN/南方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
170 | Nice/纳爱斯 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
171 | ANA/全日空航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN |
172 | SUNTORY/三得利 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN |
173 | SEVEN/柒牌 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
174 | WISCO/武汉钢铁 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
175 | SOHO/SOHO中国 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
176 | Mapletree/丰树产业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
177 | Chinastock/中信证券 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
178 | Hongyun Tobacco/红云红河 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
179 | RIL/瑞来斯实业 | 能源/Energy | 印度/INDIA |
180 | Nippon Meat Packers/日本火腿 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
181 | Esprit/思捷环球 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG |
182 | SINOMA/中材国际 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
183 | JX Holdings/新日矿 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
184 | Hutchison/和记 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG |
185 | INAX/伊奈 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
186 | METROBANK/首都银行 | 金融/Finance | 菲律宾/PHILIPPINE |
187 | BELLE/百丽 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
188 | Yi Li/伊利集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
189 | LAOFENGXIANG/老凤祥 | 珠宝/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
190 | Wharf/九龙仓 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
191 | DFM /东风汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
192 | ASE/日月光集团 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
193 | Chinalonggong/中国龙工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
194 | Nippon Sheet Glass/板销子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
195 | POTEVIO/中国普天 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
196 | Tongrentang/同仁堂 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
197 | Wistron/纬创 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
198 | Ahco/海螺集团 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
199 | Meng Niu/蒙牛集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
200 | COMPAL/仁宝电脑 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
201 | Ce-air/东方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
202 | Media Tek/联发科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
203 | CYTS/中青旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
204 | The Landmark Macao/澳门置地广场 | 旅游/Hospitality | 中国澳门/CHNIA MACAO |
205 | Wondersun/完达山 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
206 | HENDERSON LAND/恒基兆业 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
207 | CHALCO/中国铝业 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
208 | DBS/星展集团 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE |
209 | Turkcell/土耳其电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 土耳其/TURKEY |
210 | Daiichi-Sankyo/第一三共制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN |
211 | Master Kong/康师傅 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
212 | NIDEC/NIDEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
213 | Cozzi/COZZI华敦国际 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG |
214 | Lining/李宁 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
215 | Cipla/西普拉制药 | 制药/Pharmaceuticals | 印度/INDIA |
216 | China Steel/中国钢铁 | 冶金/metallurgy | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
217 | BurjAl-Arab/阿拉伯塔 | 旅游/Hospitality | 阿拉伯联合酋长国/U.A.E |
218 | Arche/雅倩 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
219 | SPH/上海医药 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA |
220 | Hui Yuan/汇源 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA |
221 | HNAIR/海南航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
222 | BOSIDENG/波司登 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
223 | Daiwa House/大和房建 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
224 | SUBARU/斯巴鲁 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN |
225 | TAISEI/大成建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
226 | KONICA MINOLTA/柯尼卡美能达 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
227 | PETRONAS/马石油 | 能源/Energy | 马来西亚/MALAYSIA |
228 | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD./兴业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
229 | TEPCO/东京电力 | 能源/Energy | 日本/JAPAN |
230 | Yakult/养乐多 | 食品/Food | 日本/JAPAN |
231 | Hopson/合生创展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
232 | Forte/复地 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
233 | Kenwood/建伍 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN |
234 | Sega-sammy/世嘉控股 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
235 | OBAYASHI/大林组 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN |
236 | TAIKANG LIFE/泰康人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
237 | Cathay Pacific Airways/国泰航空 | 航空/Aviation | 中国香港/CHINA HONGKONG |
238 | Bangladesh Shipping/孟加拉国海运公司 | 物流/Logistics | 孟加拉国/BANGLADESH |
239 | Satyam/萨蒂扬 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
240 | UMC/联华电子 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
241 | SAIL/SAIL | 冶金/metallurgy | 印度/INDIA |
242 | KT&G/韩国烟草人参 | 烟草/Tobacco | 韩国/KOREA |
243 | MA STEEL/马鞍山钢铁 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
244 | Sina/新浪 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
245 | Want Want/旺旺 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
246 | Lee Kum Kee/李锦记 | 食品/Food | 中国香港/CHINA HONGKONG |
247 | BAOGAN/包头钢铁 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
248 | XingHuaCun/杏花村 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
249 | Dongkuk Steel/东国制钢 | 冶金/metallurgy | 韩国/KOREA |
250 | GuJingGong/古井贡 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
251 | SHOUGANG/首钢 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
252 | Gudang Garam/古当加拉姆烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA |
253 | T&D Holdings/T&D Holdings | 金融/Finance | 日本/JAPAN |
254 | YUTONG/宇通 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA |
255 | KINGHOOD/金雅福 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG |
256 | Jahua/上海家化 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
257 | ELAND/衣恋集团 | 服饰/Apparel and Accessories | 韩国/KOREA |
258 | Bharti Airtel/Bharti Airtel | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
259 | FLEXTRONICS/伟创力 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE |
260 | NetEase/网易 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
261 | Three Gun/上海三枪集团 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
262 | HUARONG/中国华融 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
263 | Nintendo/任天堂 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
264 | CNNC/中核集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
265 | JFE Holdings/日本钢铁工程控股公司 | 冶金/metallurgy | 日本/JAPAN |
266 | HANG LUNG/恒隆 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG |
267 | BYD/比亚迪 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
268 | JUNEYAO AIR/吉祥航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA |
269 | NEC/NEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
270 | FOTILE/方太 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
271 | JVC/JVC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN |
272 | KT/韩国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA |
273 | CapitaLand/嘉德置地 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE |
274 | HBIS/河北钢铁集团 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
275 | BOLON/BOLON暴龙 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA |
276 | CPIC/太平洋保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
277 | LiteON/光宝科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN |
278 | Beijing Yanjing Brewery/燕京啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
279 | GREENTOWN/绿城集团 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA |
280 | ATV/亚视 | 文化/culture | 中国香港/CHINA HONGKONG |
281 | SDLG/山东临工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA |
282 | KOBE STEEL/神户制钢 | 冶金/metallurgy | 日本/JAPAN |
283 | TCL/TCL | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA |
284 | ROMON/罗蒙 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA |
285 | HM Sampoerna/萨姆波纳烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA |
286 | Heng Xin Xi Li/恒信玺利 | 珠宝/Jewellery | 中国大陆/CHINA |
287 | SPD BANK/上海浦东发展银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA |
288 | Tiens/天狮 | 保健品/Health products | 中国大陆/CHINA |
289 | TongLing Nonferrous Metals/铜陵有色金属 | 冶金/metallurgy | 中国大陆/CHINA |
290 | CHANGYU/张裕 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA |
291 | MUJI/无印良品 | 服饰/Apparel and Accessories | 日本/JAPAN |
292 | Beijing Hotel/北京饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
293 | DATANG/大唐电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA |
294 | SOFTTO/索芙特 | 化妆品/Cosmetics | 中国大陆/CHINA |
295 | Nanshan/南山 | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA |
296 | ZJ CTIC/浙江中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
297 | NIIT/NIIT | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA |
298 | Halla/汉拿集团 | 房地产/ RealEstate | 韩国/KOREA |
299 | SD CTIC/山东中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA |
300 | Beijing International Hotel/北京国际饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA |
301 | Taiheiyo Cement/太平洋水泥 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN |
302 | JOYOU/中宇卫浴 | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA |
